> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://primer2.dynamobim.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://primer2.dynamobim.org/es/10_sample_workflow/10-2_concept-index.md).

# Índice de conceptos

| Lista de ejercicios | Conceptos clave introducidos en el ejercicio | Vínculo para obtener más información en capítulos posteriores                                                         |
| ------------------- | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jarrón paramétrico  | Búsqueda de nodos en la biblioteca           | [Biblioteca](/es/3_user_interface/2-library.md)                                                                       |
|                     | Uso de nodos y cables                        | [Nodos y cables](/es/4_nodes_and_wires.md)                                                                            |
|                     | Creación de curvas y superficies             | [Geometría para el diseño computacional](/es/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design.md) |
|                     | Uso de bloques de código                     | [Bloques de código y DesignScript](/es/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script.md)                       |
| Puntos de atractor  | Crear, administrar y editar listas           | [Diseño con listas](/es/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists.md)                                   |
|                     | Cambio de los modos de vista preliminar      | [Modo de vista preliminar](/es/3_user_interface/1-workspace.md#preview-mode)                                          |
|                     | Cambio de los modos de ejecución             | [Barra de ejecución](/es/3_user_interface.md#execution-bar)                                                           |
