# Index de concept

| Liste des exercices | Concepts clés présentés dans l’exercice          | Lien vers des informations supplémentaires dans les chapitres suivants                                                                             |
| ------------------- | ------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vase paramétrique   | Recherche de nœuds dans la bibliothèque          | [Bibliothèque](https://primer2.dynamobim.org/fr/3_user_interface/2-library)                                                                        |
|                     | Utilisation de nœuds et de fils                  | [Nœuds et fils](https://primer2.dynamobim.org/fr/4_nodes_and_wires)                                                                                |
|                     | Création de courbes et de surfaces               | [Géométrie pour la conception informatique](https://primer2.dynamobim.org/fr/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                     | Utilisation des nœuds Code Block                 | [Nœuds Code Block et DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/fr/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                          |
| Points d’attraction | Création de listes de gestion et de modification | [Conception avec des listes](https://primer2.dynamobim.org/fr/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                             |
|                     | Modification des modes d’aperçu                  | [Mode aperçu](https://primer2.dynamobim.org/fr/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                                          |
|                     | Modification des modes d’exécution               | [Barre d’exécution](https://primer2.dynamobim.org/fr/3_user_interface#execution-bar)                                                               |
