# Indice concettuale

| Elenco di esercizi | Concetti chiave introdotti nell'esercizio | Collegamento a ulteriori letture nei capitoli successivi                                                                                               |
| ------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Vaso parametrico   | Ricerca di nodi tramite la libreria       | [Libreria](https://primer2.dynamobim.org/it/3_user_interface/2-library)                                                                                |
|                    | Utilizzo di nodi e fili                   | [Nodi e fili](https://primer2.dynamobim.org/it/4_nodes_and_wires)                                                                                      |
|                    | Creazione di curve e superfici            | [Geometria per la progettazione computazionale](https://primer2.dynamobim.org/it/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                    | Utilizzo dei blocchi di codice            | [Blocchi di codice e DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/it/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                              |
| Punti attrattore   | Creazione, gestione e modifica di elenchi | [Progettazione con elenchi](https://primer2.dynamobim.org/it/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                                  |
|                    | Modifica delle modalità di anteprima      | [Modalità di anteprima](https://primer2.dynamobim.org/it/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                                    |
|                    | Modifica delle modalità di esecuzione     | [Barra di esecuzione](https://primer2.dynamobim.org/it/3_user_interface#execution-bar)                                                                 |
