# Mappa di integrazione host

Dynamo si integra in un'ampia gamma di prodotti Autodesk, ampliando la capacità degli utenti di creare geometrie complesse, automatizzare attività ripetitive ed esplorare le possibilità di progettazione.

Di seguito è riportato un elenco della versione di Dynamo fornita con alcuni dei principali programmi software Autodesk.

### Revit

| Versione host | Dynamo      |
| ------------- | ----------- |
| 2026.3        | 3.6.0.9395  |
| 2026.2        | 3.5.2.8914  |
| 2026.1        | 3.5.0.8297  |
| 2026          | 3.4.1.7055  |
| 2025.4        | 3.3.0.6316  |
| 2025.3        | 3.2.2.5494  |
| 2025.2        | 3.2.1.5366  |
| 2025.1        | 3.0.3.7597  |
| 2025          | 3.0.3.7597  |
| 2024.2        | 2.19.3.6394 |
| 2024.1        | 2.18.1.5096 |
| 2024          | 2.17.0.3472 |
| 2023.1.3      | 2.16.2.5624 |
| 2023.1        | 2.16.1.2727 |
| 2023          | 2.13.1.3887 |
| 2022.1        | 2.12.0.5650 |
| 2022          | 2.10.1.3976 |
| 2021.1        | 2.6.1.8786  |
| 2021          | 2.5.2.7915  |
| 2020.2        | 2.3.0.5885  |
| 2020.1        | 2.2.1.5175  |
| 2020          | 2.1.0.7500  |
| 2019          | 2.0.2.6826  |
| 2018          | 2.0.2.6826  |
| 2017          | 2.0.2.6826  |

### Civil 3D

| Versione host | Dynamo      |
| ------------- | ----------- |
| 2026.1        | 3.5.2.8914  |
| 2026          | 3.4.1.7055  |
| 2025.2.1      | 3.3.1.7726  |
| 2025.2        | 3.3.0.6316  |
| 2025.1        | 3.2.2.5494  |
| 2025          | 3.0.3.7597  |
| 2024.3        | 2,19        |
| 2024.2        | 2.18.1.5096 |
| 2024.1        | 2.18.1.5096 |
| 2024          | 2.17.1.4055 |
| 2023          | 2.13.1.3887 |
| 2022          | 2.10.1.3976 |
| 2021          | 2.5.2.7915  |
| 2020.2        | 2.4.1.6326  |
| 2020.1        | 2.2.0.4667  |
| 2020          | 2.1.1.7865  |

### Alias

| Versione host | Dynamo      |
| ------------- | ----------- |
| 2026.1        | 3.6.0.9395  |
| 2026          | 3.4.1.7055  |
| 2025          | 3.0.4.7905  |
| 2024.1        | 2.19.4.6671 |
| 2024          | 2.17.4.5316 |
| 2023.1        | 2.15.2.6417 |
| 2023          | 2.13.1.3887 |
| 2022.2.1      | 2.11.2.5455 |
| 2022.2        | 2.11.2.5455 |
| 2022.1        | 2.11.2.5455 |
| 2022.0.1      | 2.8.0.2471  |
| 2022          | 2.8.0.2471  |
| 2021.3.2      | 2.8.0.2471  |
| 2021.3.1      | 2.8.0.2471  |
| 2021.3        | 2.8.0.2471  |
| 2021.2.2      | 2.7.0.9206  |
| 2021.2.1      | 2.7.0.9206  |
| 2021.2        | 2.7.0.9206  |
| 2021.1        | 2.5.3.7984  |
| 2021          | 2.5.3.7984  |
| 2020.3        | 2.2.0.4667  |
| 2020.2.1      | 2.5.3.7984  |
| 2020.2        | 2.2.0.4667  |
| 2020.1        | 2.0.1.6255  |
| 2019.4        | 2.0.1.6255  |

### Advance Steel

| Versione host | Dynamo      |
| ------------- | ----------- |
| 2026          | 3.4.1.7055  |
| 2025          | 3.0.3.7597  |
| 2024          | 2.17.0.3472 |
| 2023.2        | 2.13.1.3887 |
| 2023          | 2.13.1.3887 |
| 2022.2        | 2.10.1.3976 |
| 2022          | 2.10.1.3976 |
| 2021          | 2.5.2.7915  |
| 2020          | 2.1.0.7500  |
