# 개념 색인

| 연습 리스트   | 연습에서 소개된 주요 개념  | 이후 장의 추가 자료에 대한 링크                                                                                                       |
| -------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 파라메트릭 꽃병 | 라이브러리를 통해 노드 검색 | [라이브러리](https://primer2.dynamobim.org/ko/3_user_interface/2-library)                                                     |
|          | 노드 및 와이어 사용     | [노드 및 와이어](https://primer2.dynamobim.org/ko/4_nodes_and_wires)                                                           |
|          | 곡선 및 표면 작성      | [계산 방식 설계를 위한 형상](https://primer2.dynamobim.org/ko/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|          | 코드 블록 사용        | [코드 블록과 DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/ko/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)             |
| 어트랙터 점   | 리스트 작성, 관리 및 편집 | [리스트로 설계](https://primer2.dynamobim.org/ko/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                      |
|          | 미리보기 모드 변경      | [미리보기 모드](https://primer2.dynamobim.org/ko/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                    |
|          | 실행 모드 변경        | [실행 막대](https://primer2.dynamobim.org/ko/3_user_interface#execution-bar)                                                 |
