# Indeks pojęć

| Lista ćwiczeń       | Najważniejsze pojęcia wprowadzone w ćwiczeniu     | Łącze do materiałów uzupełniających w kolejnych rozdziałach                                                                                        |
| ------------------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wazon parametryczny | Wyszukiwanie węzłów w bibliotece                  | [Library](https://primer2.dynamobim.org/pl/3_user_interface/2-library)                                                                             |
|                     | Używanie węzłów i przewodów                       | [Węzły i przewody](https://primer2.dynamobim.org/pl/4_nodes_and_wires)                                                                             |
|                     | Tworzenie krzywych i powierzchni                  | [Geometria do projektowania obliczeniowego](https://primer2.dynamobim.org/pl/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                     | Korzystanie z węzłów Code Block                   | [Bloki kodu i język DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/pl/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                           |
| Punkty przyciągania | Tworzenie i edytowanie list oraz zarządzanie nimi | [Projektowanie z użyciem list](https://primer2.dynamobim.org/pl/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                           |
|                     | Zmiana trybów podglądu                            | [Tryb podglądu](https://primer2.dynamobim.org/pl/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                                        |
|                     | Zmiana trybów wykonywania                         | [Pasek uruchamiania](https://primer2.dynamobim.org/pl/3_user_interface#execution-bar)                                                              |
