# Índice conceitual

| Lista de exercícios | Principais conceitos introduzidos no exercício | Link para leitura adicional em capítulos posteriores                                                                                           |
| ------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vaso paramétrico    | Pesquisar nós na biblioteca                    | [Biblioteca](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/3_user_interface/2-library)                                                                   |
|                     | Usar nós e fios                                | [Nós e fios](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/4_nodes_and_wires)                                                                            |
|                     | Criar curvas e superfícies                     | [Geometria do projeto computacional](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                     | Usar blocos de código                          | [Blocos de código e DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                    |
| Pontos de atração   | Criar listas de gerenciamento e edição         | [Projetar com listas](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                             |
|                     | Alterar os modos de visualização               | [Modo de visualização](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                          |
|                     | Alterar os modos de execução                   | [Barra de execução](https://primer2.dynamobim.org/pt-br/3_user_interface#execution-bar)                                                        |
