# Индекс понятий

| Список упражнений    | Ключевые понятия, представленные в упражнении     | Ссылка на подробную информацию из последующих глав                                                                                              |
| -------------------- | ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Параметрическая ваза | Поиск узлов в библиотеке                          | [Библиотека](https://primer2.dynamobim.org/ru/3_user_interface/2-library)                                                                       |
|                      | Использование узлов и проводов                    | [Узлы и провода](https://primer2.dynamobim.org/ru/4_nodes_and_wires)                                                                            |
|                      | Создание кривых и поверхностей                    | [Геометрия для машинного проектирования](https://primer2.dynamobim.org/ru/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                      | Использование блоков кода                         | [Узлы Code Block и DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/ru/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                         |
| Точки притяжения     | Создание, редактирование списков и управление ими | [Проектирование на основе списков](https://primer2.dynamobim.org/ru/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                    |
|                      | Изменение режимов просмотра                       | [Режим предварительного просмотра](https://primer2.dynamobim.org/ru/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                  |
|                      | Изменение режимов выполнения                      | [Панель выполнения](https://primer2.dynamobim.org/ru/3_user_interface#execution-bar)                                                            |
