# Índice de conceptos

| Lista de ejercicios | Conceptos clave introducidos en el ejercicio | Vínculo para obtener más información en capítulos posteriores                                                                                   |
| ------------------- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jarrón paramétrico  | Búsqueda de nodos en la biblioteca           | [Biblioteca](https://primer2.dynamobim.org/es/3_user_interface/2-library)                                                                       |
|                     | Uso de nodos y cables                        | [Nodos y cables](https://primer2.dynamobim.org/es/4_nodes_and_wires)                                                                            |
|                     | Creación de curvas y superficies             | [Geometría para el diseño computacional](https://primer2.dynamobim.org/es/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                     | Uso de bloques de código                     | [Bloques de código y DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/es/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                       |
| Puntos de atractor  | Crear, administrar y editar listas           | [Diseño con listas](https://primer2.dynamobim.org/es/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                                   |
|                     | Cambio de los modos de vista preliminar      | [Modo de vista preliminar](https://primer2.dynamobim.org/es/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                          |
|                     | Cambio de los modos de ejecución             | [Barra de ejecución](https://primer2.dynamobim.org/es/3_user_interface#execution-bar)                                                           |
