# Concept Index

| Exercise list    | Key concepts introduced in exercise | Link to further reading in later chapters                                                                                               |
| ---------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Parametric Vase  | Searching nodes through the library | [Library](https://primer2.dynamobim.org/3_user_interface/2-library)                                                                     |
|                  | Using nodes and wires               | [Nodes and Wires](https://primer2.dynamobim.org/4_nodes_and_wires)                                                                      |
|                  | Creating curves and surfaces        | [Geometry for Computational Design](https://primer2.dynamobim.org/5_essential_nodes_and_concepts/5-2_geometry-for-computational-design) |
|                  | Using code blocks                   | [Code Blocks and DesignScript](https://primer2.dynamobim.org/8_coding_in_dynamo/8-1_code-blocks-and-design-script)                      |
| Attractor Points | Create manage and edit lists        | [Designing with Lists](https://primer2.dynamobim.org/5_essential_nodes_and_concepts/5-4_designing-with-lists)                           |
|                  | Changing preview modes              | [Preview Mode](https://primer2.dynamobim.org/3_user_interface/1-workspace#preview-mode)                                                 |
|                  | Changing execution modes            | [Execution Bar](https://primer2.dynamobim.org/3_user_interface#execution-bar)                                                           |
